Studies suggest that active individuals (e.g. athletes, exercisers) require additional vitamins and minerals due to increased energy demands. The dotFIT ActiveMV™ formula is specifically designed to meet these demands and is NSF Certified for Sport. Additionally, this formula contains doses of antioxidants at the higher end of the optimal range.
Directions:
Serving Size: 1 Tablet
Ingredient | Amount Per Serving | % Daily Value |
Vitamin A (as Beta Carotene and Acetate) | 4,500 IU | 90% |
Vitamin C (as Ascorbic acid and Calcium Ascorbate) | 450 mg | 750% |
Vitamin D-3 (as Cholecalciferol) | 600 IU | 150% |
Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Succinate) | 150 IU | 500% |
Vitamin K (as Phytonadione K1 and Menaquinone K2) | 50 mcg | 63% |
Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 5 mg | 333% |
Vitamin B2 (as Riboflavin -5 Phosphate) | 2.5 mg | 147% |
Niacin (as Niacinamide) | 15 mg | 75% |
Vitamin B6 (as Pyridoxal -5 Phosphate) | 3 mg | 150% |
Folic Acid | 100 mcg | 25% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin and Methylcobalamin) | 15 mcg | 250% |
Biotin | 150 mcg | 50% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 5 mg | 28% |
Iodine (from Kelp) | 25 mcg | 17% |
Magnesium (as Magnesium Oxide and Citrate) | 100 mg | 25% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 7.5 mg | 50% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 35 mcg | 50% |
Copper (as Copper Gluconate) | 0.5 mg | 25% |
Chromium (as Chromium Picolinate) | 50 mcg | 42% |
* % Daily Value not established.
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Xanthan gum, Stearic acid, Di-Calcium phosphate, Silicon dioxide, magnesium stearate.
Contains No: Sugar, salt, yeast, wheat, gluten, artificial colors, flavors or preservatives.